| サービス名 | 送信制限等 |
| おすすめプラン(詳細はこちら) | 無制限 |
| エックスサーバ X10プラン | 1通あたり30MB以内 1日あたり1,000通まで |
| エックスサーバ X20プラン | 1通あたり30MB以内 1日あたり2,000通まで |
| エックスサーバ X30プラン | 1通あたり30MB以内 1日あたり4,000通まで |
| シックスコア S1プラン | 1通あたり30MB以内 1日あたり1,500通まで |
| シックスコア S2プラン | 1通あたり30MB以内 1日あたり3,000通まで |
| シックスコア S3プラン | 1通あたり30MB以内 1日あたり4,500通まで |
| シックスコア S4プラン | 1通あたり30MB以内 1日あたり6,000通まで |
| ロリポップ | 1時間あたり300通、もしくは1日あたり3,000通まで 30秒以上のCPU使用でプロセス強制停止? |
| チカッパ | 1時間あたり500通、もしくは1日あたり5,000通まで 30秒以上のCPU使用でプロセス強制停止 |
| ヘテムル | 規定はないが大量配信は禁止 30秒以上のCPU使用でプロセス強制停止? |
| @YMC | 送信数の上限は無いが、CGIを使用して送信する場合、1プロセスあたりCPU使用時間20秒以上、またはメモリ使用量20MB以上でプロセス強制停止 |
| ネットプラッツ | 特に制限は無いが専用サーバの使用を推奨 |
| livedoorレンタルサーバー | Startプラン・フレックスプランでは1通あたり10MB以内 配信数の制限は特になし 実績として一回1000通の不定期配信で問題なし |
| Xbit | 1通当たり10MBまで 一斉送信数は100通以内 1回送信した後は1時間以上の時間をあけること |
| 大塚商会 | 明確な規定は無し ただし迷惑行為は規制対象 |
| KAGOYA | 1通あたりの容量制限は無し 3秒のあいだに1通まで |
| アスカレンタルサーバー | 間隔をあけて1時間に約1000通以内 |
各設問をクリックすると答えが表示されます。
Copyright(c)2008-2025 Igreks Inc. All Rights Reserved.